亚洲日韩在线第二页_国产成人综合激情欧美91_亚洲综合色婷婷七月丁_日韩欧美精品中文字幕一区_国产资源在线播放视频一区二区三区_国产乱老熟视频乱老熟女9_真人直播视频免费_97国产永久网址在线观看_欧美成人h精品网站_{偷妻之寂寞难耐2中文字幕

簡(jiǎn)體中文  |   English
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:

荷蘭網(wǎng)

詳細(xì)描述:產(chǎn)品特征:*DIY于多種產(chǎn)品。*帶伸縮的波浪造形。*PVC噴涂更耐用。*方便使用安裝。應(yīng)用:*花園。*圍欄。*籠子。*養(yǎng)殖。
服務(wù)熱線
18032780888
詳細(xì)信息

產(chǎn)品特征:

*DIY于多種產(chǎn)品。

*帶伸縮的波浪造形。

*PVC噴涂更耐用。

*方便使用安裝。

應(yīng)用:

*花園。

*圍欄。

*籠子。

*養(yǎng)殖。

荷蘭網(wǎng)

網(wǎng)孔 線經(jīng)
mm mm cm m
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 60 10
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 80 10
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 100 10
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 120 10
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 150 10
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 180 10
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 200 10
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 60 25
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 80 25
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 100 25
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 120 25
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 150 25
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 180 25
75×50 1.7/2.2;2.0/2.5 200 25
網(wǎng)孔 線經(jīng)
mm mm cm m
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 60 10
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 80 10
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 100 10
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 120 10
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 150 10
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 180 10
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 200 10
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 60 25
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 80 25
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 100 25
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 120 25
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 150 25
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 180 25
100×75 1.7/2.2;2.0/2.5 200 25
網(wǎng)孔 線經(jīng)
mm mm cm m
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 60 10
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 80 10
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 100 10
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 120 10
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 150 10
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 180 10
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 200 10
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 60 25
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 80 25
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 100 25
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 120 25
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 150 25
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 180 25
100×50 1.7/2.2;2.0/2.5 200 25
網(wǎng)孔 線經(jīng)
mm mm cm m
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 60 10
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 80 10
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 100 10
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 120 10
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 150 10
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 180 10
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 200 10
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 60 25
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 80 25
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 100 25
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 120 25
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 150 25
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 180 25
100×100 1.7/2.2;2.0/2.5 200 25